Abrazadera Power Tech Serie 30 – Acero al carbón bicromatizado
La Serie 30 se caracteriza por su alta capacidad de torque y está diseñada para sistemas sometidos a presión, vibración y condiciones de trabajo exigentes.
La abrazadera Titan® Power Tech Serie 30 está diseñada para aplicaciones que requieren alta capacidad de sujeción, estabilidad mecánica y desempeño confiable en condiciones exigentes.
Está fabricada en acero al carbón bicromatizado (W1), lo que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en diferentes entornos. Incorpora un sistema de tornillo sinfín compatible con una herramienta de 8 mm (5/16″), que permite un ajuste controlado y uniforme durante la instalación.
Su estructura incluye grapa reforzada de 1.1 mm de calibre, que incrementa la resistencia del conjunto, junto a un fleje de 13 mm de ancho y 0.8 mm de espesor, diseñado para soportar mayores cargas y distribuir la presión de forma eficiente sobre la manguera.
Esta configuración permite alcanzar torques de hasta 90 lbf·in, con un torque de instalación aproximado de 50 lbf·in y torque libre de 8.9 lbf·in, garantizando una fijación estable en sistemas sometidos a vibración, presión o trabajo continuo.
Aplicación
La Serie 30 está diseñada para aplicaciones automotrices, domésticas e industriales que requieren una mayor capacidad de sujeción.
Se utiliza principalmente en:
- Sistemas automotrices (aire, combustible y refrigeración).
- Maquinaria y equipos industriales.
- Instalaciones domésticas con exigencia mecánica.
| Código | Referencia Serie 30 PRO |
Mín. mm | Máx. mm | Mín. in | Máx. in | Para mangueras con diámetro |
Emb. | U.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207059 | T 30-06PRO | 11 | 20 | 7/16" | 25/32" | 1/2" | 800 | 20 |
| 207060 | T 30-08PRO | 13 | 23 | 33/64" | 29/32" | 5/8" | 800 | 20 |
| 207061 | T 30-10PRO | 14 | 27 | 35/64" | 1-1/16" | 3/4" | 600 | 20 |
| 207062 | T 30-12PRO | 17 | 32 | 43/64" | 1-17/64" | 1" | 600 | 20 |
| 207063 | T 30-16PRO | 20 | 38 | 25/32" | 1-1/2" | 1-1/4" | 600 | 20 |
| 207064 | T 30-20PRO | 25 | 42 | 63/64" | 1-21/62" | 1-3/8" | 600 | 20 |
| 207065 | T 30-24PRO | 28 | 48 | 1-7/64" | 1-57/64" | 1-1/2" | 500 | 20 |
| 207067 | T 30-28PRO | 38 | 58 | 1-1/2" | 2-9/32" | 2" | 400 | 20 |
| 207068 | T 30-32PRO | 44 | 64 | 1-47/64" | 2-33/64" | 2-1/4" | 300 | 20 |
| 207069 | T 30-36PRO | 51 | 72 | 1-1/64" | 2-53/64" | 2-1/2" | 200 | 20 |
| 207070 | T 30-40 PRO | 57 | 76 | 2-1/4" | 2-63/64" | 2-3/4" | 200 | 20 |
| 207088 | T 30-44PRO | 65 | 82 | 2-9/16" | 3-15/64" | 3" | 200 | 20 |
| 207089 | T 30-48PRO | 70 | 90 | 2-3/4" | 3-35/64" | 3-1/4" | 160 | 20 |
| 207090 | T 30-52PRO | 76 | 92 | 2-63/64" | 3-5/8" | 3-3/8" | 100 | 10 |
| 207091 | T 30-56PRO | 85 | 103 | 3-11/32" | 4-1/16" | 3 1/2 - 3 3/4" | 100 | 10 |
| 207092 | T 30-60PRO | 95 | 110 | 3-47/64" | 4-21/64" | 4" | 100 | 10 |
| 207093 | T 30-64PRO | 105 | 121 | 4-9/64" | 4-9/64" | 4-1/2" | 100 | 10 |
| 207094 | T 30-72PRO | 115 | 135 | 4-17/32" | 5-5/16" | 5" | 80 | 10 |
| 207095 | T 30-80PRO | 130 | 146 | 4-1/8" | 5-3/4" | 5-1/2" | 60 | 10 |
| 207096 | T 30-88PRO | 130 | 152 | 5-1/8" | 5-63/64" | 5-3/4" | 60 | 10 |
| 207097 | T 30-96PRO | 146 | 164 | 5-3/4" | 6-29/64" | 6" - 6-1/4" | 60 | 10 |
| 207098 | T 30-104PRO | 150 | 170 | 5-29/3" | 6-11/16" | 6-1/2" | 60 | 10 |
